下一篇:
天津大無縫鋼管直線度
文章來源:天津大無縫鋼管廠| 時間:2019/1/9 15:07:55
| 外徑壁厚 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| 73 | 4680 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | ||
| 76 | 4680 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | ||
| 80 | 4680 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
| 83 | 4680 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
| 89(88.9) | 4680 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
| 95 | 4680 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |
| 102(101.6) | 4680 | 4650 | 4570 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
| 108 | 4650 | 4570 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | |
| 114(114.3) | 4650 | 4570 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | |
| 121 | 4570 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | ||
| 127 | 4570 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | ||
| 133 | 4570 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | |||
| 140(139.7) | 4570 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
表中沒有規格可來電洽談 022-84892002